Tabla de pasos a km
Para un adulto medio (paso de 72 cm) a 100 pasos por minuto y 70 kg. Toca una fila para ver el detalle.
| Pasos | Km | Millas | Tiempo | Calorías |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 0,7 | 0,4 | 10 min | 40 |
| 2.000 | 1,4 | 0,9 | 20 min | 80 |
| 3.000 | 2,1 | 1,3 | 30 min | 120 |
| 4.000 | 2,9 | 1,8 | 40 min | 165 |
| 5.000 | 3,6 | 2,2 | 50 min | 205 |
| 6.000 | 4,3 | 2,7 | 1 h | 245 |
| 7.000 | 5,0 | 3,1 | 1 h 10 min | 285 |
| 8.000 | 5,7 | 3,6 | 1 h 20 min | 325 |
| 10.000 | 7,2 | 4,4 | 1 h 40 min | 410 |
| 12.000 | 8,6 | 5,3 | 2 h | 490 |
| 15.000 | 10,7 | 6,7 | 2 h 30 min | 610 |
| 20.000 | 14,3 | 8,9 | 3 h 20 min | 815 |
Fuentes: Tudor-Locke y Bassett, Sports Medicine 2004; Paluch et al., Lancet Public Health 2022; Ding et al., Lancet Public Health 2025; Compendio de Actividades Físicas. Estimaciones para adultos sanos en llano.